PERFIL DEL EVENTO

LXII TORNEO DE GOLF CIUDAD DE BUCARAMANGA

FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN POWER
24/06/2021 27/06/2021 46.9525


CC BUCARAMANGA


CLUB PAÍS/CIUDAD TIPO DE EVENTO FORMA SEMANA
CC Bucaramanga Bucaramanga/Colombia Amateur Stroke 211
GANADORES


RESULTADOS DEL EVENTO

POSICIÓN CLUB JUGADOR R1 R2 R3 R4 SCORE PUNTOS
1 Lagos de Caujaral Club Carlos Eduardo Arenas Garcia 74 71 82 76 303 3.34
2 Tennis Golf Club Juan Camilo Giraldo Guerra 81 76 76 71 304 3.22
3 CC Bucaramanga Edgar Andres Gomez Moreno 71 79 79 78 307 2.99
4 Country Club de Bogotá Camilo Duran Scarpetta 77 81 74 76 308 2.91
5 CC Bucaramanga Juan Camilo Arenas Garcia 77 81 76 75 309 2.84
6 Country Club de Barranquilla Ricardo Mario Salazar Alvarez 75 78 77 79 309 2.84
7 CC Bucaramanga Juan Sebastian Vesga Marin 73 80 79 79 311 2.75
8 Los Arrayanes Nelson Becerra Garcia 79 79 73 68 299 2.74
9 CC Bucaramanga Jorge Luis Otero Vargas 80 79 73 80 312 2.66
10 CC Bucaramanga Diego Fernando Loza Prada 78 79 79 79 315 2.50
11 El Rancho Carlos Alberto Rodriguez Echeverry 71 81 79 84 315 2.50
12 CC Bucaramanga Sergio Antonio Cadena Martinez 81 75 82 78 316 2.42
13 Ruitoque Felix Jose Silva Bayona 81 78 80 79 318 2.32
14 Lagos de Caujaral Club Jorge Andres Corchuelo Conde 81 82 77 79 319 2.29
15 El Rincón Juan Pablo Vallserra Guerrero 86 81 76 77 320 2.26
16 Ruitoque Rodolfo Jaimes Lamus 82 78 79 86 325 2.16
17 CC Bucaramanga Juan David Coy Gomez 81 87 74 84 326 2.12
18 Ruitoque Jose Alfredo Mattos Chacon 85 85 76 86 332 1.99
19 Ruitoque Gabriel Villareal Gonzalez 90 79 84 79 332 1.99
20 Pueblo Viejo Jaime Alberto Duran Osorio 89 78 83 83 333 1.97
21 CC Bucaramanga Jaime Enrique Naranjo Gonzalez 77 82 89 85 333 1.97
22 Independiente Mauricio Amorocho Bautista 82 82 89 80 333 1.97
23 Tennis Golf Club Nelson Augusto Posada Peñaranda 82 89 82 83 336 1.94
24 CC Bucaramanga Juan Camilo Montoya Bozzi 82 80 89 85 336 1.94
25 CC Bucaramanga Mateo Vargas Ortiz 97 82 84 75 338 1.63
26 Country Club de Bogotá Santiago Romero Restrepo 85 88 82 84 339 1.54
27 CC Bucaramanga Juan Hernando Puyana Valdivieso 84 85 82 89 340 1.48
28 Ruitoque Gabriel Rey Manjarres 90 89 79 82 340 1.48
29 Country Club de Bogotá Alejandro Tello Reyes 88 91 80 83 342 1.40
30 CC Bucaramanga Luis Jose Chacon Barrera 85 89 88 80 342 1.40
31 Independiente Jorge Ivan Hernandez Dueñas 82 88 88 85 343 1.32
32 CC Bucaramanga Oscar M. Torres Cartagena 84 82 84 93 343 1.32
33 La Sabana Fabio Miguel Guerrero Garzon 89 88 88 82 347 1.18
34 CC Bucaramanga Ricardo Andres Vargas Pardo 87 86 90 84 347 1.18
35 CC Bucaramanga Tomas Vargas Ortiz 85 87 86 89 347 1.18
36 Ruitoque Juan Carlos Mantilla Garcia 85 89 85 90 349 1.10
37 El Rincón Daniel Londoño Herrera 80 90 93 87 350 1.05
38 Los Arrayanes Andres Felipe Plata Fernandez 87 89 87 88 351 1.00
39 Country Club de Barranquilla David Jose Hasbun Meneses 89 85 90 88 352 0.97
40 CC Bucaramanga Ricardo Puyana Escandon 85 84 94 90 353 0.95
41 CC Bucaramanga Daniel Fernando Vargas Pardo 87 87 89 92 355 0.92
42 Country Club de Barranquilla Elias Jattin Chadid 84 92 85 95 356 0.88
43 El Rincón Matias Troncar 90 92 91 83 356 0.88
44 Hatogrande Juan Carlos Caputi Valencia 85 96 86 93 360 0.82
45 CC Bucaramanga Juan Manuel Africano Leon 84 90 95 91 360 0.82
46 El Rincón Simone Carlesimo Rey 89 91 90 95 365 0.76
47 CC Bucaramanga Gustavo Adolfo Silva Montaño 83 87 86 0 256 0.72
48 Ruitoque Franco Daniel Valencia Zapata 94 84 80 0 258 0.71
49 CC Bucaramanga Camilo Andres Garcia Morales 90 82 93 0 265 0.68
50 Independiente Andres Felipe Diaz Martinez 93 83 90 0 266 0.67
51 Corporacion Karibana Beach Golf & Marina Club Jorge Alberto Benedetti Foschini 77 77 74 71 299 0.00
52 Country Club de Barranquilla Carlos Jose Navarro Ogliastri 0 0 0 0 0 0.00